友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
次次小说 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

三极管资料大全-第3章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



2SC1942 1500V 3A 100W * * NPN  
2SD1397 1500V 3。5A 50W * * NPN  
2SD1396 1500V 2。5A 50W * * NPN  
2SC3153 900V 6A 100W * * NPN  
2SD1403 1500V 6A 50W * * NPN  
2SD1410 1500V 3。5A 80W * * NPN  
2SD2057 1500V 5A 100W * * NPN  
2SD2027 1500V 5A 50W * * NPN  
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型 
2SD953 1500V 7A 95W * * NPN  
2SD951 1500V 3A 65W * * NPN  
2SD950 1500V 3。5A 80W * * NPN  
2SD852 1500V 5A 70W * * NPN  
2SD850 1500V 3A 25W * * NPN  
2SD900B 1500V 5A 50W * * NPN  
2SD899A 1500V 4A 50W * * NPN  
2SD898B 1500V 3A 50W * * NPN  
2SD871 1500V 6A 50W * * NPN  
2SD870 1500V 5A 50W * * NPN  
2SD869 1500V 3。5A 50W * * NPN  
2SD1433 1500V 7A 80W * * NPN  
2SD1432 1500V 6A 80W * * NPN  
2SD1431 1500V 5A 80W * * NPN  
2SD820 1500V 5A 50W * * NPN  
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型 
2SD819 1500V 3。5A 50W * * NPN  
2SD1497 1500V 6A 50W * * NPN  
2SD1398 1500V 5A 50W * * NPN  
2SD1427 1500V 5A 80W * * NPN  
2SD1428 1500V 6A 80W * * NPN  
2SD1426 1500V 3。5A 80W * * NPN  
2SC2068 70V 0。2A 0。62W * * NPN  
2SC1627Y 80V 0。3A 0。6W * * NPN  
2SC495Y 70V 0。8A 5W * * NPN  
2SC388A 20V 0。02A 0。2W * * NPN  
2SB686 100V 6A 60W * * PNP  
2SA940 150V 1。5A 1。5W * * PNP  
2SC2120Y 30V 0。8A 0。6W * * NPN  
2SD1555 1500V 5A 50W * * NPN  
2SD8806 60V 3A 30W * * NPN  
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型 
2SC2456 300V 0。1A 10W * * NPN  
2SA1300 20V 2A 0。7W * * PNP  
2SC304CD 60V 0。5A 0。8W * * NPN  
2SC2238 160V 1。5A 25W * * NPN  
2SC3328 80V 2A 0。9W * * NPN  
2SC2190 450V 5A 100W * * NPN  
2SA968Y 160V 1。5A 25W * * PNP  
2SC3402 50V 0。1A 0。3W * * NPN  
2SC2168 200V 2A 30W * * NPN  
2SC3198G 60V 0。15A 0。4W * * NPN  
2SC2655Y 60V 2A 0。9W * * NPN  
2SC1827 80V 4A 30W * * NPN  
2SA1266Y 50V 0。15A 0。4W * * PNP  
2SD880 60V 3A 30W * * NPN  
2SC1906 30V 0。05A 0。3W * * NPN  
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型 
2SC945 50V 0。1A 0。25W * * NPN  
2SC3279 30V 2A 0。75W * * NPN  
2SC2229 200V 0。05A 0。8W * * NPN  
2SC2236 30V 1。5A 0。9W * * NPN  
2SC383 20V 0。05A 0。2W * * NPN  
2SA950Y 150V 0。8A 0。6W * * PNP  
BC548B 30V 0。2A 0。5W * * NPN  
2SC3399 50V 0。1A 0。3W * * NPN  
2SD1455 1500V 5A 50W * * NPN  
2SC1983R 80V 3A 30W * * NPN  
2SC227 300V 0。1A 0。75W * * NPN  
2SC1213D 50V 0。5A 0。4W * * NPN  
2SA778AK 180V 0。05A 0。2W * * PNP  
DTC114ES 50V 0。1A 0。25W * * NPN  
2SC3413C 40V 0。1A 0。5W * * NPN  
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型 
2SC2611 300V 0。1A 1。25W * * NPN  
2SC1514 300V 0。1A 1。25W * * NPN  
DTC124ES 50V 0。1A 0。25W * * PNP  
2SD1078 50V 2A 20W * * NPN  
2SA1390 35V 0。5A 0。3W * * PNP  
2SD788 20V 2A 0。9W * * NPN  
2SD882 40V 3A 10W * * NPN  
2SD787 20V 2A 0。9W * * NPN  
2SD401AK 200V 2A 25W * * NPN  
2SC2610 300V 0。1A 0。8W * * NPN  
2SC2271N 300V 0。1A 0。75W * * NPN  
2SC1740 50V 0。3A 0。3W * * NPN  
2SC1214C 50V 0。5A 0。6W * * NPN  
2SC458D 30V 0。1A 0。2W * * NPN  
2SA673 50V 0。5A 0。4W * * PNP  
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型 
2SD1556 1500V 6A 50W * * NPN  
2SD1499 100V 5A 40W * * NPN  
2SD1264A 200V 2A 30W * * NPN  
2SD1010 50V 0。05A 0。3W * * NPN  
2SD966 60V 5A 1W * * NPN  
2SD601AR 60V 0。1A 0。2W * * NPN  
2SC3265Y 30V 0。8A 0。2W * * NPN  
2SC3063 300V 0。1A 1。2W * * NPN  
2SC2594 40V 5A 10W * * NPN  
2SC1317…R 30V 0。5A 0。4W * * NPN  
2SB1013A 30V 0。5A 0。3W * * PNP  
2SD1226 60V 3A 35W * * NPN  
2SC2636Y 30V 0。05A 0。4W * * NPN  
2SB940 200V 2A 30W * * PNP  
2SA720…Q 50V 0。5A 0。4W * * PNP  
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型 
2SD1391 1500V 5A 80W * * NPN  
2SC2188 45V 0。05A 0。6W * * NPN  
2SK301…R * 0。14A 0。25W * * N沟场效应管  
2SD1266 60V 3A 35W * * NPN  
2SD1175 1500V 5A 100W * * NPN  
2SD973 30V 1A 1W * * NPN  
2SC2923 300V 0。2A 15W * * NPN  
2SC2653H 250V 0。2A 15W * * NPN  
2SC2377C 30V 0。15A 0。2W * * NPN  
2SC1685Q 30V 0。1A 0。25W * * NPN  
2SC1573A 250V 0。07A 0。6W *  * NPN  
2SB642…R 60V 0。2A 0。4W * * PNP  
2SA1309A 25V 0。1A 0。3W * * PNP  
2SA1018 150V 0。07A 0。75W * * PNP  
2SA564A 25V 0。1A 0。25W * * PNP  
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型 
2SK301…Q * 0。14A 0。25W * * N沟场效应管  
2SD1541 1500V 3A 50W * * NPN  
2SC1685 30V 0。1A 0。25W * * NPN  
2SC1573A 250V 0。07A 0。6W * * NPN  
2SA1309A 25V 0。1A 0。3W * * PNP  
UN4213 50V 0。1A 0。25W * * NPN  
UN4211 50V 0。1A 0。25W * * NPN  
UN4212 50V 0。1A 0。25W * * NPN  
UN4111 50V 0。1A 0。25W * * PNP  
2SD1541 1500V 3A 50W * * NPN  
2SD965 40V 5A 0。75W * * NPN  
2SC2839 30V 0。1A 0。1W * * NPN  
2SC2258 250V 0。1A 1W * * NPN  
2SC1846 45V 1A 1。2W * * NPN  
2SC1573A 250V 0。07A 0。6W * * NPN  
晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型 
2SA1309A 25V 0。1A 0。3W * * PNP  
2SD1544 1500V 3。5A 40W * * NPN  
2SD802 900V 6A 50W * * NPN  
2SC2717 35V 0。8A 7。5W * * NPN  
2SC2482 150V 0。1A 0。9W * * NPN  
2SC2073 150V 1。5A 25W * * NPN  
2SC1815Y 60V 0。15A 0。4W * * NPN  
2SB774T 30V 0。01A 0。25W * * PNP  
2SA1015R 50V 0。15A 0。4W * * PNP  
2SA904 90V 0。05A 0。2W * * PNP  
2SA562T 30V 0。4A 0。3W * * PNP  

 
返回目录 上一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!