友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
次次小说 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

鸟巢几何模型命令流-第5章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



N ; 51; 155。595; 37。2613; 19。6618
N ; 52; 150。585; 37。2613; 19。6596
N ; 53; 140。294; 37。2613; 33。3834
N ; 54; 142。82; 31。2093; 32。843
N ; 55; 156。554; 41。8437; 28。7606
N ; 56; 157。609; 42。6581; 33。8719
N ; 57; 159。226; 37。2613; 34。0127
N ; 58; 157。917; 37。2613; 28。8368
N ; 59; 150。606; 37。2613; 31。5
N ; 60; 157; 0; 0
N ; 61; 159。547; 。895201; 10。1793
N ; 62; 157; 0; 10。2673
N ; 63; 161。657; 1。6364; 18。6073
N ; 64; 163。766; 2。37747; 27。034
N ; 65; 164。995; 2。8096; 31。9477
N ; 66; 157; 0; 18。6617
N ; 67; 157; 0; 30
N ; 68; 132。69; 70。5198; 。0882
N ; 69; 134。368; 72。9306; 11。2744
N ; 70; 132。695; 70。5207; 11。2754
N ; 71; 132。706; 70。5227; 36。9
N ; 72; 132。701; 70。5217; 22。5508
N ; 73; 135。115; 25。2293; 46。3473
N ; 74; 143。546; 72。4987; 40。1803
N ; 75; 143。857; 72。5555; 42。4233
N ; 76; 143。331; 72。4595; 45。3284
N ; 77; 142。645; 72。3344; 46。9286
N ; 78; 140。932; 72。0223; 48。2928
N ; 79; 137。04; 71。3127; 49。1709
N ; 80; 150。62; 37。2613; 44。4275
N ; 81; 158。217; 43。1351; 37。328
N ; 82; 153。558; 39。5238; 44。0473
N ; 83; 157。757; 42。7783; 40。4727
N ; 84; 156。841; 42。0586; 42。3558
N ; 85; 156。02; 41。4326; 43。0912
N ; 86; 160。099; 37。2613; 37。4598
N ; 87; 159。471; 37。2613; 40。0061
N ; 88; 158。196; 37。2613; 41。9108
N ; 89; 156。111; 37。2613; 43。2521
N ; 90; 153。929; 37。2613; 43。8504
N ; 91; 160。362; 1。18189; 41。5191
N ; 92; 165。194; 2。88035; 36。9582
N ; 93; 163。745; 2。36907; 39。4365
N ; 94; 138。305; 6。60585; 45。2214
N ; 95; 157; 0; 42。1756
N ; 96; 123。329; 68。8133; 38。2019
N ; 97; 126。921; 62。1797; 37。3761
N ; 98; 114。022; 67。1167; 51。8223
N ; 99; 121。157; 53。8603; 50。1228
N ; 100; 132。714; 70。5242; 49。7512
N ; 101; 115。375; 45。5278; 38。0643
N ; 102; 109。599; 37。2613; 38。2777
N ; 103; 119。852; 37。2613; 36。761
N ; 104; 109。599; 37。2613; 50。4944
N ; 105; 130。11; 37。2613; 47。461
N ; 106; 95。3298; 63。7093; 53。8934
N ; 107; 98。0124; 72。112; 42。1347
N ; 108; 104。674; 65。4128; 40。53
N ; 109; 84。0683; 61。6564; 42。486
N ; 110; 95。3298; 63。7093; 41。5656
N ; 111; 84。0683; 61。6564; 54。7696
N ; 112; 103。904; 28。9849; 38。647
N ; 113; 103。904; 28。9849; 50。8151
N ; 114; 98。2246; 37。2613; 39。5555
N ; 115; 91。09; 50。4389; 41。1995
N ; 116; 86。8501; 37。2613; 40。8333
N ; 117; 85。0728; 31。6057; 40。7859
N ; 118; 98。2398; 37。2613; 51。7516
N ; 119; 86。8805; 37。2613; 53。0087
N ; 120; 91。1052; 50。4865; 53。4511
N ; 121; 127。359; 19。2205; 35。1542
N ; 122; 108。909; 16。9926; 37。5757
N ; 123; 111。087; 6。6059; 37。1617
N ; 124; 119。609; 13。2117; 36。1353
N ; 125; 108。909; 16。9926; 49。7014
N ; 126; 111。087; 6。6059; 49。2692
N ; 127; 119。609; 13。2117; 48。2672
N ; 128; 98。2089; 20。7735; 39。0162
N ; 129; 96。4622; 4。72903; 38。9052
N ; 130; 83。2956; 26。043; 40。7386
N ; 131; 90。7522; 23。4082; 39。8774
N ; 132; 85。4058; 13。2984; 40。1851
N ; 133; 90。3609; 9。45796; 39。6222
N ; 134; 94。2849; 15。1157; 39。3192
N ; 135; 83。2956; 26。043; 52。8567
N ; 136; 90。3609; 9。45796; 51。6966
N ; 137; 98。2089; 20。7735; 51。1357
N ; 138; 102。564; 。0001; 50。2712
N ; 139; 102。564; 。0001; 38。1882
N ; 140; 83。8013; 。0001; 52。2631
N ; 141; 83。8013; 。0001; 40。2079
N ; 142; 37。5928; 128。16; 54
N ; 143; 81。8639; 121。785; 31。6753
N ; 144; 37。5449; 128。17; 。00065
N ; 145; 73。6373; 121。468; 15。8377
N ; 146; 73。691; 125。537; 31。6753
N ; 147; 36。1197; 133。285; 16。1413
N ; 148; 41。6436; 132。109; 16。1413
N ; 149; 37。5928; 128。16; 16。1413
N ; 150; 45。2269; 135。602; 34。0609
N ; 151; 34。8134; 137。829; 34。0609
N ; 152; 37。5928; 128。16; 34。0609
N ; 153; 73。5293; 116。609; 。00085
N ; 154; 73。5731; 116。609; 31。6753
N ; 155; 78。0924; 119。43; 15。8377
N ; 156; 73。5731; 116。609; 15。8377
N ; 157; 0; 132; 0
N ; 158; 3。20536; 137。174; 17。8885
N ; 159; 0; 132; 17。8885
N ; 160; 80。8077; 121。125; 62。2848
N ; 161; 37。5929; 128。16; 66。6426
N ; 162; 73。7445; 129。589; 47。5129
N ; 163; 73。7738; 131。807; 56。2882
N ; 164; 48。7813; 139。068; 51。9802
N ; 165; 33。5149; 142。346; 51。9805
N ; 166; 39。655; 120。98; 52。953
N ; 167; 32。4801; 123。176; 53。6219
N ; 168; 73。7759; 131。693; 58。9072
N ; 169; 73。7617; 130。64; 61。5628
N ; 170; 73。6489; 122。251; 63。0779
N ; 171; 73。7244; 127。868; 63。4423
N ; 172; 73。6948; 125。827; 63。5937
N ; 173; 32。8611; 144。62; 61。8542
N ; 174; 33。2895; 143。13; 66。0354
N ; 175; 32。9724; 144。233; 64。0163
N ; 176; 50。2554; 140。505; 60。013
N ; 177; 50。047; 140。301; 62。206
N ; 178; 48。5622; 138。854; 65。6885
N ; 179; 46。4682; 136。813; 67。0781
N ; 180; 43。9732; 134。38; 67。4138
N ; 181; 36。3795; 132。381; 67。4793
N ; 182; 35。5736; 135。184; 68。0488
N ; 183; 34。9726; 137。275; 68。3599
N ; 184; 33。9704; 140。761; 67。8172
N ; 185; 32。584; 79。5572; 59。9202
N ; 186; 32。5054; 79。5272; 47。7811
N ; 187; 66。6434; 112。284; 49。5825
N ; 188; 73。5731; 116。609; 49。5
N ; 189; 73。4643; 108。674; 48。619
N ; 190; 62。741; 80。8337; 45。9989
N ; 191; 73。1454; 84。7927; 45。6239
N ; 192; 81。3741; 87。9245; 45。1771
N ; 193; 73。2502; 92。7467; 46。6789
N ; 194; 36。638; 93。5516; 49。1462
N ; 195; 43。8083; 106。533; 50。6464
N ; 196; 45。883; 99。323; 49。395
N ; 197; 52。8034; 103。645; 49。53
N ; 198; 49。1097; 88。0989; 47。8844
N ; 199; 44。9772; 74。0745; 46。5193
N ; 200; 52。3365; 76。8748; 46。3739
N ; 201; 59。7281; 107。966; 61。907
N ; 202; 73。3593; 100。701; 60。0669
N ; 203; 73。5731; 116。609; 62。177
N ; 204; 73。6111; 119。433; 62。6218
N ; 205; 76。2218; 118。262; 62。2069
N ; 206; 62。741; 80。8337; 58。2731
N ; 207; 73。1454; 84。7927; 57。9568
N ; 208; 36。638; 93。5516; 61。3361
N ; 209; 45。883; 99。323; 61。6371
N ; 210; 41。738; 113。742; 64。1399
N ; 211; 52。3365; 76。8748; 58。5893
N ; 212; 49。1097; 88。0989; 60。1132
N ; 213; 5。77179; 141。317; 35。777
N ; 214; 8。31936; 145。43; 53。6655
N ; 215; 0; 132; 35。777
N ; 216; 0; 132; 56
N ; 217; 7。16713; 143。57; 69。2089
N ; 218; 9。49312; 147。324; 61。9413
N ; 219; 9。46612; 147。281; 64。0436
N ; 220; 8。68748; 146。024; 67。104
N ; 221; 4。93766; 139。971; 69。9056
N ; 222; 0; 132; 68。4551
N ; 223; 0; 91。511; 49。9934
N ; 224; 21。5153; 97。2682; 50。3725
N ; 225; 21。5055; 112。477; 52。5549
N ; 226; 11。7283; 113。067; 52。9624
N ; 227; 7。81888; 99。1336; 50。9205
N ; 228; 15。6378; 106。756; 51。8476
N ; 229; 20。2096; 83。296; 48。6215
N ; 230; 27。3929; 87。7802; 48。8973
N ; 231; 6。51319; 74。7457; 48。0082
N ; 232; 13。0264; 78。8118; 48。3456
N ; 233; 6。51319; 85。1614; 49。1695
N ; 234; 0; 91。5112; 62。09
N ; 235; 21。5153; 97。2682; 62。5156
N ; 236; 26。2427; 117。095; 65。2744
N ; 237; 7。81888; 119。378; 66。2256
N ; 238; 7。81888; 99。1337; 63。043
N ; 239; 15。6378; 106。756; 63。9961
N ; 240; 27。3929; 87。7802; 61。0352
N ; 241; 13。0264; 78。8118; 60。4284
N ; 242; 6。51319; 85。1615; 61。2592
N ; 243; 55。2051; 66。8963; 57。542
N ; 244; 36。0778; 48。1577; 57。0193
N ; 245; 55。2051; 66。8963; 45。3425
N ; 246; 72。8068; 59。6035; 43。4064
N ; 247; 72。9761; 72。1981; 44。5151
N ; 248; 58。0737; 56。9178; 44。3111
N ; 249; 65。4403; 58。2607; 43。8588
N ; 250; 58。0737; 56。9178; 56。4947
N ; 251; 72。8068; 59。6035; 55。6458
N ; 252; 72。9761; 72。1981; 56。8013
N ; 253; 72。6567; 48。4336; 42。7691
N ; 254; 79。6783; 37。2613; 41。4826
N ; 255; 72。4074; 29。8903; 41。8419
N ; 256; 72。5065; 37。2613; 42。1318
N ; 257; 60。9166; 47。0289; 43。556
N ; 258; 63。7594; 37。2613; 42。8009
N ; 259; 66。3726; 28。0503; 42。252
N ; 260; 65。1015; 32。4718; 42。5076
N ; 261; 62。5664; 31。0003; 42。6345
N ; 262; 57。9785; 34。9886; 43。1045
N ; 263; 58。7669; 37。2613; 43。1447
N ; 264; 60。6891; 34。0309; 42。8838
N ; 265; 72。6567; 48。4336; 54。9631
N ; 266; 72。4074; 29。8903; 53。9604
N ; 267; 72。5065; 37。2613; 54。2803
N ; 268; 60。9166; 47。0289; 55。7141
N ; 269; 63。7594; 37。2613; 54。9335
N ; 270; 65。1015; 32。4718; 54。6257
N ; 271; 66。3726; 28。0503; 54。3552
N ; 272; 62。5664; 31。0003; 54。7435
N ; 273; 58。7669; 37。2613; 55。2684
N ; 274; 57。9785; 34。9886; 55。2196
N ; 275; 60。6891; 34。0309; 55
N ; 276; 42。6512; 63。1491; 45。739
N ; 277; 39。0429; 53。4486; 45。1493
N ; 278; 47。6845; 55。0239; 44。8132
N ; 279; 31。5545; 68。9671; 46。7134
N ; 280; 37。6179; 71。2742; 46。6648
N ; 281; 32。2671; 60。0543; 45。9556
N ; 282; 53。2257; 46。0789; 43。9789
N ; 283; 53。1855; 46。1437; 56。1191
N ; 284; 43。2276; 49。369; 44。6961
N ; 285; 47。8571; 40。8044; 43。9494
N ; 286; 51。5971; 41。2098; 43。7897
N ; 287; 47。4124; 45。2894; 44。2429
N ; 288; 52。1274; 37。2613; 43。5561
N ; 289; 5
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!