友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
次次小说 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

鸟巢几何模型命令流-第15章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



N ; 2357;…143。813; 69。7023; 34。8093
N ; 2358;…144。446; 66。3139; 29。8036
N ; 2359;…145。04; 62。9776; 24。7979
N ; 2360;…145。591; 59。6898; 19。7922
N ; 2361;…146。512; 46。6786; 0
N ; 2362;…29。9055;…143。14; 53。0241
N ; 2363;…38。3746;…138。013; 38。0071
N ; 2364;…41。1292;…136。277; 33。0014
N ; 2365;…46。4863;…132。521; 22。99
N ; 2366;…49。1112;…130。633; 17。9843
N ; 2367;…51。6937;…128。708; 12。9786
N ; 2368;…54。2119;…126。664; 7。97287
N ; 2369;…56。6957;…124。631; 2。96714
N ; 2370;…58。152;…123。431; 0
N ; 2371;…97。2867; 118。895; 53。9923
N ; 2372;…91。1068; 120。258; 43。9807
N ; 2373;…84。7269; 120。866; 33。9691
N ; 2374;…78。4481; 121。346; 23。9575
N ; 2375;…72。2058; 121。549; 13。9459
N ; 2376;…69。1177; 121。598; 8。94017
N ; 2377;…63。6078; 121。449; 0
N ; 2378;…58。7181;…137。667; 59。1585
N ; 2379; 13。7036;…136。944; 19。1483
N ; 2380; 30。9967;…132。535; 9。14829
N ; 2381; 46。2412;…126。988; 0
N ; 2382;…119。246; 101。241; 51。4532
N ; 2383;…126。067; 94。8594; 46。4531
N ; 2384;…148。949; 54。1105; 21。4528
N ; 2385;…153。539; 36。4327; 11。4528
N ; 2386;…154。786; 27。5481; 6。45276
N ; 2387;…155。294; 18。7105; 1。45276
N ; 2388;…86。8181;…125。076; 56。4469
N ; 2389;…87。4432;…124。14; 51。444
N ; 2390;…87。8047;…122。614; 46。4412
N ; 2391;…88。8272;…118。069; 31。4328
N ; 2392;…89。1454;…116。561; 26。4299
N ; 2393;…89。4347;…115。019; 21。4271
N ; 2394;…89。7056;…113。466; 16。4243
N ; 2395;…89。9637;…111。916; 11。4214
N ; 2396;…90。2129;…110。375; 6。41863
N ; 2397;…90。4513;…108。841; 1。41581
N ; 2398;…90。5169;…108。409; 0
N ; 2399;…151。327; 58。1493; 42。7265
N ; 2400;…155。434; 49。7185; 37。7264
N ; 2401;…160。419; 21。9889; 22。7264
N ; 2402;…160。434; 12。7604; 17。7264
N ; 2403;…159。734; 3。69565; 12。7264
N ; 2404;…158。33;…5。16385; 7。7164
N ; 2405;…156。283;…13。7322; 2。7164
N ; 2406;…154。965;…18。2684; 0
N ; 2407;…89。5264;…123。388; 56。2979
N ; 2408;…96。392;…116。35; 41。2805
N ; 2409;…98。4662;…113。727; 36。2747
N ; 2410;…100。435;…110。994; 31。2689
N ; 2411;…102。338;…108。234; 26。2631
N ; 2412;…104。203;…105。5; 21。2573
N ; 2413;…105。996;…102。735; 16。2515
N ; 2414;…109。31;…97。0376; 6。23989
N ; 2415;…111。263;…93。5011; 0
N ; 2416;…84。2656; 126。498; 54。1584
N ; 2417;…99。4368; 115。348; 44。1582
N ; 2418;…130。357; 80。8851; 19。1577
N ; 2419;…97。2867;…118。895; 53。9923
N ; 2420;…91。1068;…120。258; 43。9807
N ; 2421;…84。7269;…120。866; 33。9691
N ; 2422;…69。1177;…121。598; 8。94017
N ; 2423;…66。0192;…121。514; 3。93441
N ; 2424;…63。6078;…121。449; 0
N ; 2425;…111。948;…107。663; 52。3984
N ; 2426;…116。149;…104。286; 47。3919
N ; 2427;…122。779;…95。2744; 37。3791
N ; 2428;…125。79;…90。5987; 32。3727
N ; 2429;…128。658;…85。902; 27。3662
N ; 2430;…131。242;…81。0433; 22。3598
N ; 2431;…133。704;…76。2094; 17。3535
N ; 2432;…139。512;…61。2081; 2。33433
N ; 2433;…140。249;…58。8706; 0
N ; 2434;…161。793;…27。3665; 32。3594
N ; 2435;…150。982;…47。4473; 17。3546
N ; 2436;…146。692;…53。4722; 12。353
N ; 2437;…142。199;…59。2162; 7。35136
N ; 2438;…137。443;…64。6338; 2。34972
N ; 2439;…135。084;…67。0337; 0
N ; 2440;…148。949;…54。1105; 21。4528
N ; 2441;…151。604;…45。3148; 16。4528
N ; 2442;…154。786;…27。5481; 6。45276
N ; 2443;…155。243;…16。1511; 0
N ; 2444;…87。8047; 122。614; 46。4412
N ; 2445;…88。1558; 121。093; 41。4384
N ; 2446;…88。4981; 119。582; 36。4356
N ; 2447;…88。8272; 118。069; 31。4328
N ; 2448;…89。1454; 116。561; 26。4299
N ; 2449;…89。4347; 115。019; 21。4271
N ; 2450;…89。7056; 113。466; 16。4243
N ; 2451;…90。5169; 108。409; 0
N ; 2452;…141。283;…75。6545; 44。8207
N ; 2453;…144。446;…66。3139; 29。8036
N ; 2454;…145。04;…62。9776; 24。7979
N ; 2455;…145。591;…59。6898; 19。7922
N ; 2456;…145。926;…56。3377; 14。7865
N ; 2457;…24。0196; 145。774; 63。0352
N ; 2458;…27。0068; 144。719; 58。0295
N ; 2459;…29。9105; 143。139; 53。0239
N ; 2460;…32。7754; 141。498; 48。0182
N ; 2461;…35。5935; 139。753; 43。0126
N ; 2462;…41。134; 136。275; 33。0012
N ; 2463;…46。491; 132。519; 22。9898
N ; 2464;…49。1159; 130。631; 17。9841
N ; 2465;…51。6983; 128。706; 12。9784
N ; 2466;…54。2165; 126。662; 7。97267
N ; 2467;…56。7002; 124。63; 2。96694
N ; 2468;…58。1564; 123。43; 0
N ; 2469;…151。327;…58。1493; 42。7265
N ; 2470;…155。434;…49。7185; 37。7264
N ; 2471;…160。434;…12。7604; 17。7264
N ; 2472;…159。734;…3。69565; 12。7264
N ; 2473;…158。33; 5。16385; 7。7164
N ; 2474;…156。283; 13。7322; 2。7164
N ; 2475;…154。965; 18。2684; 0
N ; 2476;…89。5264; 123。388; 56。2979
N ; 2477;…92。1373; 121。662; 51。2921
N ; 2478;…94。2828; 118。995; 46。2863
N ; 2479;…96。392; 116。35; 41。2805
N ; 2480;…98。4662; 113。727; 36。2747
N ; 2481;…100。435; 110。994; 31。2689
N ; 2482;…104。203; 105。5; 21。2573
N ; 2483;…105。996; 102。735; 16。2515
N ; 2484;…111。263; 93。5011; 0
N ; 2485;…163。532; 19。8406; 37。3612
N ; 2486;…161。792; 27。3745; 32。3596
N ; 2487;…158。522; 34。3792; 27。358
N ; 2488;…150。979; 47。4546; 17。3548
N ; 2489;…137。439; 64。6403; 2。34998
N ; 2490;…135。08; 67。0402; 0
N ; 2491;…111。941; 107。669; 52。3999
N ; 2492;…116。143; 104。292; 47。3934
N ; 2493;…131。237; 81。0503; 22。3613
N ; 2494;…133。698; 76。2163; 17。3549
N ; 2495;…137。861; 66。2963; 7。34218
N ; 2496;…140。246; 58。8765; 0
N ; 2497; 10。1551; 147。108; 63。3362
N ; 2498; 7。23811; 144。155; 48。3277
N ; 2499; 6。27738; 143。006; 43。3249
N ; 2500; 5。32581; 141。857; 38。322
N ; 2501; 4。38339; 140。706; 33。3192
N ; 2502; 3。45003; 139。555; 28。3164
N ; 2503; 2。52582; 138。404; 23。3136
N ; 2504; 1。61067; 137。253; 18。3107
N ; 2505;…1。66154; 132。954; 0
N ; 2506; 25。5496; 145。588; 62。8393
N ; 2507; 25。3486; 143。709; 52。8393
N ; 2508; 25。2237; 142。542; 47。8393
N ; 2509; 25。0988; 141。376; 42。8393
N ; 2510; 24。8482; 139。034; 32。8393
N ; 2511; 24。5981; 136。696; 22。8393
N ; 2512; 24。4729; 135。526; 17。8393
N ; 2513; 24。3474; 134。354; 12。8393
N ; 2514; 24。2224; 133。186; 7。83929
N ; 2515; 24。0975; 132。018; 2。83929
N ; 2516; 24。0266; 131。355; 0
N ; 2517; 45。6545; 141。574; 61。3621
N ; 2518; 44。1305; 141。228; 56。3585
N ; 2519; 42。5294; 140。416; 51。3549
N ; 2520; 40。9275; 139。52; 46。3513
N ; 2521; 33。1397; 135。036; 21。3334
N ; 2522; 30。1186; 133。202; 11。3262
N ; 2523; 28。6202; 132。218; 6。32267
N ; 2524; 27。1367; 131。235; 1。31911
N ; 2525; 26。748; 130。977; 0
N ; 2526; 65。7108; 134。993; 59。5327
N ; 2527; 66。9008; 133。98; 54。5289
N ; 2528; 67。8876; 132。341; 49。5252
N ; 2529; 70。7578; 127。461; 34。5146
N ; 2530; 71。6754; 125。821; 29。5111
N ; 2531; 72。558; 124。13; 24。5076
N ; 2532; 76。6444; 115。928; 0
N ; 2533; 78。5878; 129。37; 57。1795
N ; 2534; 75。5233; 129。972; 52。1737
N ; 2535; 56。4051; 129。479; 22。1392
N ; 2536; 47。0893; 128。498; 7。12207
N ; 2537; 44。0247; 128。075; 2。11637
N ; 2538; 42。7375; 127。894; 0
N ; 2539; 102。714; 114。899; 53。9176
N ; 2540; 105。138; 112。895; 48。9118
N ; 2541; 115。655; 95。642; 18。877
N ; 2542; 117。138; 92。6758; 13。8712
N ; 2543; 118。579; 89。7383; 8。86541
N ; 2544; 119。899; 86。7346; 3。85964
N ; 2545; 120。846; 84。3929; 0
N ; 2546; 95。1278; 112。948; 26。3049
N ; 2547; 92。0302; 113。42; 21。2991
N ; 2548; 85。8715; 114。193; 11。2875
N ; 2549; 82。7939; 114。455; 6。28169
N ; 2550; 79。753; 114。718; 1。2759
N ; 2551; 78。9825; 114。783; 0
N ; 2552; 133。274; 86。3805; 46。9851
N ; 2553; 135。168; 83。8717; 41。9794
N ; 2554; 136。298; 80。6425; 36。9736
N ; 2555; 138。23; 74。1105; 26。9622
N ; 2556; 139。858; 67。6302; 16。9507
N ; 2557; 140。432; 64。3203; 11。945
N ; 2558; 140。95; 61。0544; 6。93934
N ; 2559; 141。434; 57。8459; 1。93365
N ; 2560; 141。61; 56。6204; 0
N ; 2561; 147。937; 65。1089; 42。5534
N ; 2562; 147。873; 64。4852; 37。5525
N ; 2563; 147。089; 63。3609; 32。5516
N ; 2564; 146。304; 62。2483; 27。5507
N ; 2565; 144。708; 60。039; 17。5489
N ; 2566; 143。904; 58。9474; 12。548
N ; 2567; 142。251; 56。7698; 2。54622
N ; 2568; 141。814; 56。2121; 0
N ; 2569; 152。198; 57。3685; 40。7109
N ; 2570; 149。457; 61。0006; 35。7009
N ; 2571; 142。714; 67。1546; 25。6809
N ; 2572; 139。268; 70。0173; 20。6709
N ; 2573; 132。266; 75。3492; 10。6509
N ; 2574; 128。647; 77。7579; 5。64089
N ; 2575; 125。093; 80。1391; 。630859
N ; 2576; 124。636; 80。4225; 0
N ; 2577; 162。218; 27。4659; 38。0626
N ; 2578; 161。762; 28。3312; 33。0598
N ; 2579; 158。818; 29。4353; 23。0541
N ; 2580; 157。362; 29。9562; 18。0512
N ; 2581; 155。863; 30。44; 13。0483
N ; 2582; 152。836; 31。3239; 3。04257
N ; 2583; 151。934; 31。5799; 0
N ; 2584; 163。527;…18。815; 32。3663
N ; 2585; 161。755;…21。6309; 27。3607
N ; 2586; 157。844;…26。941; 17。3494
N ; 
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!